【第一组】
一、答辩时间:2026年8月9日14:00-18:00
二、答辩地点:新华都商学院A201
三、答辩委员会成员
1.主席:陈念东 福州职业技术大学教授
2.委员:黄继平 行业导师、兴业银行发展规划部高级经济师
林萍 闽江大学新华都商学院教授
吴祥佑 闽江大学新华都商学院教授
高玲 闽江大学经济与管理学院副教授
3.秘书:刘青 闽江大学新华都商学院
四、答辩研究生及论文
学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
2221701024 | 陈驰 | 农发行S省分行海洋渔业企业信贷风险评价及防控措施研究 | 杨金发 |
2231701037 | 刘翔 | 基于敏捷管理的电力企业数字化转型问题与对策研究-以F电力公司为例 | 刘叶志 |
2231701041 | 谢娟娟 | 数字化转型下D茶业财务风险评价与控制研究 | 陈颐 |
2231701056 | 郑春芳 | F证券公司柜台业务服务质量问题及对策研究 | 王阳照 |
2231701066 | 徐靖怡 | YH超市财务绩效评价及提升策略研究 | 郭念枝 |
2231701074 | 郭慧娴 | 数字化转型背景下服装企业供应链管理优化研究——以A公司为例 | 颜玮 |
2231701086 | 吴婷艳 | W系集团债务重组案例研究 | 章卫东 |
2231701089 | 陈闽山 | 基于平衡计分卡的M公司战略转型绩效评价研究 | 郭念枝 |
2231701111 | 陈圣洁 | 新医改背景下M体检中心服务差异化策略研究——以三明分院为例 | 萧小芬 |
2231701119 | 陈靓 | 基于层次分析法的XC公司技术创新能力诊断与提升策略研究 | 杨晓燕 |
【第二组】
一、答辩时间:2026年8月9日14:00-18:00
二、答辩地点:新华都商学院A202
三、答辩委员会成员
1.主席:叶翀 福州大学教授
2.委员:蒋维 行业导师、福州瑞科生物医药科技有限公司总经理
陈修齐 闽江大学新华都商学院教授
陈婧怡 闽江大学经济与管理学院副教授
施婷婷 闽江大学经济与管理学院副教授
3.秘书:王丽萍 闽江大学新华都商学院
四、答辩研究生及论文
学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 |
2231701073 | 陈嘉 | H卷烟公司营销策略优化研究 | 孙淑晓 |
2231701043 | 张以禄 | 新型电力系统下燃煤电厂绩效管理优化研究-以国能安庆电厂为例 | 郑云坚 |
2221701043 | 陈素心 | 福建省户用光伏市场开发策略研究——以清源科技公司为例 | 邱寿丰 |
2231701011 | 赵沪馨 | Y长租公寓的营销策略优化研究 | 林中燕 |
2231701015 | 温宝玉 | 基于SIVA理论的A陶瓷公司品牌营销策略优化研究 | 林萍 |
2231701059 | 张希文 | ZM水务集团智慧化发展的问题诊断与策略优化 | 杨杨 |
2231701067 | 陈玉婷 | QYB跨境电商平台供应商选择研究 | 陈成栋 |
2231701080 | 陈敏 | EPC模式下沙特光伏电站项目风险管理研究-以A中资企业为例 | 林中燕 |
2231701082 | 林岚清 | A银行支持平潭海滨生态民宿发展的策略优化研究 | 刘叶志 |
